Guía independiente. No es el sitio de ADEAS (Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social de la Provincia de San Luis) ni de ningún organismo oficial · Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La Quiniela de San Luis es un juego de azar: no hay sistemas ni combinaciones que aseguren ganar.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · San Luis

Resultados de la Quiniela de San Luis

Los extractos de cada turno, del más reciente al más antiguo, con la fuente de cada dato.

Ver oferta del socio (+18) →

Este archivo reúne los extractos de la Quiniela de San Luis turno por turno: fecha, turno y las 20 posiciones tal como las publicó ADEAS, del más nuevo al más viejo.

Juego de alcance provincial (San Luis)5 turnos diarios de lunes a sábado: 10:15, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00Jugadas en agencias oficiales habilitadas por ADEAS en toda la provincia

Extractos publicados

150 resultados a la vista.

FechaSorteoNúmeros
21 de noviembre de 2026Vespertina0676 1450 0358 6285 2198 6217 5410 0939 2184 2585 1621 1456 8087 1456 8002 4323 9206 6547 4939 3368
Primera8281 6509 9066 1014 1908 8594 7239 2375 4200 4240 5706 1580 5869 6593 3833 8167 3652 9517 3977 4048
Previa2241 7949 2119 2253 4332 8061 2828 6857 1991 2221 1676 1393 5823 1853 7500 1730 1393 7713 7326 3798
Nocturna8857 3443 1222 3153 0191 2072 2719 6595 6575 5191 4974 8218 4053 9460 5801 5781 7638 5040 7912 9607
Matutina1785 3864 0534 9090 1559 5712 1094 4861 2489 9347 9014 8963 0079 0663 6660 1226 6147 8336 3154 5122
20 de noviembre de 2026Vespertina2750 0440 7738 0012 4650 5069 6890 8814 1034 5455 7158 9466 0360 6103 5889 1766 1890 1881 0043 0857
Primera5271 8909 7200 2196 2613 3022 6099 8186 8188 8014 6756 8602 6522 8927 6815 9865 7347 3322 3993 1983
Previa4441 0116 3759 1625 0509 5853 0524 0768 3227 7296 7101 1944 7227 9389 7602 6901 6830 4763 3864 9652
Nocturna2560 8109 0231 8239 1235 6583 1991 1165 7511 0958 3507 4396 0395 1302 6945 7499 5036 9976 6365 5929
Matutina9815 4206 7133 1351 1963 2465 8933 5196 9711 4697 6053 5527 2616 7642 8409 9009 2952 5149 8052 3245
19 de noviembre de 2026Vespertina6337 9175 2791 5696 3393 1172 0191 8630 0091 8299 0210 2822 9399 8841 5745 4928 2219 2929 9206 0084
Primera9423 0110 7043 9508 8306 4754 8465 2997 2813 7717 5764 0813 1805 7004 2631 0573 9918 4040 0804 4706
Previa3625 9619 2478 7951 5378 8537 5177 6055 8774 9023 6175 8985 3377 8195 1908 0361 0295 0869 1097 3903
Nocturna2873 0765 2448 1074 6098 0967 8886 2654 4037 7514 0641 3130 2018 5277 8554 1267 3037 0906 9254 9651
Matutina6964 0125 0826 2236 9478 8509 4370 0010 1232 6773 5514 9679 3096 5296 1081 6080 0881 0515 2879 6294
18 de noviembre de 2026Vespertina8679 3540 7117 0764 0923 2709 7775 2673 6521 4768 5963 8996 4151 1538 8767 7053 5588 3640 8591 0382
Primera2868 7242 0085 7185 2105 7422 8671 4511 1527 0369 6809 0382 5760 6508 6461 1031 9769 6803 8376 2271
Previa7162 5630 1647 1574 3898 0876 8781 5776 7414 5764 2877 2104 9526 7863 7110 5924 3529 6388 2090 0981
Nocturna8653 1992 4536 9718 4708 0550 6047 7874 6099 8246 4204 3396 8997 3860 6632 9903 8994 6586 2529 4463
Matutina0998 5570 3106 1217 6800 5644 8591 3712 6464 5210 1763 2679 3235 9497 0477 4048 2154 5841 0281 0367
17 de noviembre de 2026Vespertina2639 0961 8952 1267 7439 1710 0812 5662 0763 5522 6483 9414 9617 5005 3520 6427 0684 3853 0471 1849
Primera7853 6538 7119 8730 3825 1370 5094 8499 7959 9725 7172 3621 1118 4817 2042 1279 1902 8187 9143 6314
Previa1267 8876 6035 3593 1726 6783 8125 0773 2312 8831 0097 2996 0361 4115 7503 3204 2922 6517 5385 2510
Nocturna1444 1244 9728 7588 0457 8125 9094 7356 2280 8572 5980 0326 4516 4075 2949 8387 2816 2276 7277 8338
Matutina5192 6903 8842 4899 9859 9837 7997 0479 4253 3746 4773 7026 8621 8586 5405 7330 3398 2829 9533 1232
16 de noviembre de 2026Vespertina3142 3025 4775 6990 5547 3399 8291 3536 3989 7399 6959 1741 8738 5863 7190 1230 1671 2391 8998 5244
Primera7388 8468 2915 4665 6862 5608 9790 3480 3898 4562 8836 3606 8913 4255 1567 3524 0745 0895 5377 9304
Previa0587 6556 1164 5320 8569 2152 8758 4670 6938 1245 1664 9774 8185 6682 8931 1312 3001 0680 7654 0123
Nocturna7447 9627 8377 5698 6694 6282 8611 0185 8601 8326 6086 1446 1238 8547 8592 4148 5393 9153 0520 1725
Matutina0541 9493 1020 2083 2511 6757 4999 4550 2945 2566 5564 3096 3322 5918 7233 0839 5778 2772 4930 8269
14 de noviembre de 2026Vespertina4944 4084 1988 7107 8918 5184 2561 1370 8492 1098 8682 7598 3483 8679 7863 6494 9496 1076 9979 4644
Primera8710 3683 3020 4857 4302 8723 7905 5443 8156 6685 6195 5360 5808 0663 6205 7993 6169 9265 9557 8698
Previa1529 0991 3777 1158 5262 8301 7200 9713 9709 0677 4888 3365 4029 6118 2156 9719 9250 7342 7189 8248
Nocturna3330 9837 7432 0414 8018 3863 1038 0026 3777 4934 9043 7496 6783 5614 0469 7032 2565 8767 6673 7299
Matutina5818 7799 9098 2287 7405 5826 7362 9229 2785 5935 7053 6947 6611 2793 3856 4744 2432 8749 1227 5294
13 de noviembre de 2026Vespertina0774 3578 2447 8637 2874 6181 5303 6638 1543 8937 8691 3868 5933 4567 3375 5111 4653 3381 2785 6328
Primera4620 9491 5322 2777 3948 7307 4781 6878 4714 5237 5057 0369 1159 8402 3393 7894 5436 4019 4522 5977
Previa6544 0372 9113 6658 0294 9487 8224 5672 8153 7220 6615 7773 4297 1343 6677 4762 0877 9009 7713 1715
Nocturna6955 6107 4106 2145 7308 4981 1346 8705 3112 7618 1726 7261 7526 6914 9766 7990 1468 5115 3797 7940
Matutina9558 4194 3649 1831 9945 3978 5002 6575 5975 3401 6508 3610 0249 8059 8909 0546 5203 4968 3620 2097
12 de noviembre de 2026Vespertina4951 9210 2663 2681 1300 3795 8724 0932 7872 9436 7211 0772 0393 7166 9847 2340 0955 3445 5818 6067
Primera4365 5567 5394 3342 3330 6843 8745 5743 6466 5395 5783 8527 0714 1368 0496 2887 0846 8949 3202 1124
Previa3856 2735 0611 6403 7703 3622 9980 6398 1625 0820 7371 8747 8239 0394 2268 3119 5656 4866 8956 4472
Nocturna6187 8514 6258 3311 2192 2674 0070 1571 5935 2556 5536 4688 8237 9866 2948 5700 1438 1151 7167 3358
Matutina6344 6279 9133 6763 9372 6827 9438 2094 0351 2725 6029 7347 2398 4184 5582 8687 9167 4883 5136 2655
11 de noviembre de 2026Vespertina7424 9621 0245 7728 7091 1539 6001 3137 0232 3476 4289 4904 2685 4474 3450 2222 6478 5978 2770 8530
Primera5639 6800 6568 2036 5091 8035 9050 9976 3520 0224 5510 9755 6577 2925 0874 3694 1098 2711 6716 8242
Previa3919 5337 2767 8879 4993 9855 7247 3001 4828 8493 0579 5133 6334 5873 8704 5366 1417 4006 4117 1142
Nocturna6996 0072 8899 6077 9982 6951 3290 8199 0590 5245 4894 2055 0545 9948 9260 7052 6186 9761 6116 5009
Matutina4431 6108 3453 3121 7916 3334 7232 1882 1657 8741 6479 5360 7535 8945 3009 5918 8963 4036 9822 4797
10 de noviembre de 2026Vespertina0920 4752 4772 3500 6370 6410 5396 8106 3448 2683 5919 8397 5813 6096 4531 8361 3670 2377 1582 9561
Primera1420 5248 0861 5450 2194 7826 0703 6841 2636 3945 5260 1803 6134 4691 4827 1488 1517 8525 6392 1904
Previa5197 1608 7954 0638 3837 1392 5789 7797 4340 5660 9537 0296 9640 9136 9887 0892 2462 6108 1667 0233
Nocturna0687 0271 0470 1375 9790 6963 5643 4607 5164 4250 7458 7294 5809 4038 5623 9283 9683 5306 4941 6522
Matutina8738 6546 6536 1068 1375 6339 0132 4506 6011 1602 2425 1608 0060 9272 0807 6885 3385 3695 7073 1237
9 de noviembre de 2026Vespertina0797 1249 9325 8593 6796 5622 5939 9464 4244 0179 9533 7012 1242 7750 2900 7761 4384 0132 1259 2824
Primera1018 2900 6208 1450 4955 2130 0069 6957 6516 0801 6479 7754 1702 8571 8663 4517 7243 4175 4182 5169
Previa5539 5584 9599 2421 1772 2084 5744 5785 5892 9902 0456 1732 5619 8766 3921 0112 6139 2438 6965 3790
Nocturna4738 1586 2577 0853 1979 7840 4454 0096 6602 6057 2278 3501 8404 5114 3388 5428 6096 4465 0979 3470
Matutina1972 8503 6380 1505 7002 2092 0266 4354 2651 1436 5553 5350 9505 2444 8994 3877 4863 7248 9296 9057
7 de noviembre de 2026Vespertina1504 9846 2221 7320 4878 6974 5236 6714 5326 5377 4613 7302 1968 6596 4992 8834 2195 6208 2623 2568
Primera5378 3360 3660 8247 7294 1741 1712 6037 9668 5093 1225 4013 9022 7204 2393 0416 9876 4850 1666 9222
Previa6208 8138 0896 3195 5737 7108 4926 6510 2013 1797 1681 4526 2657 8229 5231 5177 8442 9732 1869 3537
Nocturna1993 8091 0769 7835 6409 8793 7425 9384 2481 2250 8195 3893 9793 0928 3379 8395 5419 5745 3541 4521
Matutina7444 3389 8839 4361 4494 5672 3254 0290 2544 4755 7905 2559 4803 4017 3225 3053 7024 5614 2159 8060
6 de noviembre de 2026Vespertina7049 5741 5941 6537 3295 1643 8719 9153 0211 7698 6061 8675 8137 6127 5705 1087 1790 0335 4794 2321
Primera0514 2273 4183 9745 0425 3291 8452 7849 0956 2899 0227 8928 1247 8783 7652 0678 4560 2556 1946 0217
Previa2426 8265 9355 5989 7616 9921 3372 7768 1941 5792 4879 2392 5563 6739 0030 1842 3645 3127 3673 2011
Nocturna8011 4624 9714 3221 7906 8074 6619 7451 8711 4349 3544 7215 8228 3962 2985 5139 5293 0926 4009 8166
Matutina7099 0624 2385 6521 7326 2350 5895 6675 9072 8774 7294 9938 0376 9848 3770 4512 4015 8574 0848 2284
5 de noviembre de 2026Vespertina6608 1739 0137 7664 7098 1251 0941 6396 3147 7592 3734 9181 8340 9840 7491 2929 2393 4142 7505 4361
Primera3830 4710 4385 0475 7863 5959 0745 7641 8647 4018 2487 4584 4459 0966 1818 2053 1229 5841 7782 7668
Previa3444 5401 0165 0883 0477 5266 6306 2152 7963 3016 3999 2466 1711 8950 2804 6070 4880 9759 0878 6042
Nocturna8981 2431 6472 7019 5216 7463 3562 9717 7032 5799 8681 7744 8346 8637 1688 9242 5710 9856 2910 2963
Matutina1643 4765 1545 5779 7022 2374 7425 5851 4118 2446 1541 6969 1599 6279 2534 7515 7796 4212 0602 2802
4 de noviembre de 2026Vespertina3141 9656 2783 5168 5650 9689 9103 6751 2991 2794 7374 2784 7224 1552 0412 3417 7172 7289 4659 8679
Primera2631 2938 9687 8292 1223 6342 7047 2579 6822 7469 4299 1329 0439 2444 3875 3629 6389 1914 3447 1121
Previa6090 4656 1252 5470 5068 3266 4915 4921 7403 7176 9308 8435 1841 7274 6759 0231 3904 2959 1264 9468
Nocturna4422 9483 2839 5644 1248 0536 2371 4774 6789 3617 0754 0717 1665 0245 6586 9772 0653 0345 9142 8962
Matutina2587 7554 2136 0892 7276 1773 7705 2800 6290 5016 3010 6663 4077 3096 0727 3998 7170 8011 4715 3527
3 de noviembre de 2026Vespertina9476 6219 4514 8571 5768 2054 4685 6994 4059 2672 7110 7300 2234 1565 9933 2654 0286 8390 0930 0728
Primera6540 4234 0462 1657 7162 7343 7387 2057 4847 0951 7707 4294 0446 0963 4291 9532 0537 3100 4730 3778
Previa2885 8250 1763 1055 8474 3167 4743 1074 3691 6067 2449 2734 7676 1350 2485 6210 7565 9499 3275 3629
Nocturna7823 8481 9519 2495 0524 1137 8742 9017 5744 9036 1269 1990 4076 8811 9583 4872 0309 7602 3346 6110
Matutina8106 4391 9409 2071 1884 0662 2611 9129 1008 4474 1931 9375 7870 4179 6874 0194 0891 4896 7380 8013
2 de noviembre de 2026Vespertina2058 6638 0344 8317 0918 0006 2558 7048 4907 1217 4700 9968 9319 1044 6096 2161 0947 8709 2997 6409
Primera6099 0803 2760 2988 7374 6089 0868 2893 9805 3449 8172 4465 8867 5229 8496 7242 3234 4334 2192 1352
Previa8520 8023 0939 8445 2385 1817 0553 4088 1754 6448 2484 1302 9407 6331 6045 5024 1115 3461 6524 4383
Nocturna1873 5650 0522 9470 5905 4340 5479 1877 0770 1779 0305 4294 3679 1519 2274 3715 7524 9927 6937 7686
Matutina8346 1667 0440 6929 6195 1702 8833 8947 5203 1396 0201 1175 7558 1848 9256 3771 2683 2118 1202 7409
31 de octubre de 2026Vespertina9750 3999 6449 3198 5977 1033 5170 4720 6926 4185 4924 1545 7146 4596 4497 3470 9268 9839 9737 9659
Primera9320 3520 3571 5224 4899 1499 6860 9286 2927 4634 4777 1743 9800 2246 0903 2887 1682 4758 2253 1237
Previa9142 7654 6064 2413 4193 5870 7561 9184 4099 8885 3022 1389 5179 4441 8513 4016 5285 2019 5913 5509
Nocturna7676 1961 9186 0103 3245 7433 0268 0753 8267 1053 7917 8514 3977 3107 8339 7749 1844 8371 6599 5219
Matutina4833 4055 8906 3310 8594 0868 3104 7272 1220 0354 4052 9791 8900 0024 0598 4782 0594 9406 0938 6461
30 de octubre de 2026Vespertina6058 7387 9847 9604 1702 2413 0946 5670 1477 5895 1590 8816 4578 2257 5835 9757 8745 5347 2205 2587
Primera1217 2204 3040 9517 2609 0473 4042 2864 2208 1367 3026 2662 1219 4537 3179 1572 3081 8744 3178 3504
Previa9836 7830 4505 7474 1534 4345 5661 9659 9575 0208 2528 7468 7733 1943 3582 9586 5771 6968 0889 7800
Nocturna5296 0623 1148 1237 5980 7722 1717 8949 7434 1167 6692 0270 2449 6457 5377 1083 8562 3638 5717 7055
Matutina4441 8596 1291 0764 7270 9500 7360 5300 4892 0640 3346 4603 0418 6052 0492 1735 7209 7149 4818 9908
29 de octubre de 2026Vespertina5703 0338 8955 5726 5577 1366 7251 7236 6111 8056 1574 2898 7358 1430 1997 2117 9246 1096 8818 6798
Primera4192 0174 5309 5313 9034 8286 1150 1645 8997 3435 2342 7307 8632 1503 4397 4070 0864 7053 0292 9335
Previa8387 1207 3402 8271 1122 0408 9146 0296 2586 8615 9207 8836 3760 9017 8135 1025 1291 7491 3732 6611
Nocturna8132 7999 8261 8238 4277 4578 7240 7417 0625 0778 4742 6920 3054 8596 9025 2059 6642 0160 3627 1238
Matutina5822 4797 1210 4361 4170 4960 9704 7754 3946 6308 7653 5102 1031 8863 4459 7215 9304 1199 7903 2178
28 de octubre de 2026Vespertina6676 4791 1523 0903 9009 4683 7210 9711 1735 3221 9867 3580 2886 3526 8302 1902 2813 5301 4755 4280
Primera6110 6434 5932 1445 2052 3549 9838 9388 7834 5391 5110 0474 1680 1613 3864 3353 0538 4118 5480 4569
Previa0347 6319 7069 0501 9693 0612 7786 7138 6409 2321 7033 5312 7391 5784 6887 0735 5668 6346 7989 2338
Nocturna9528 2679 0859 6740 2372 5485 9043 8341 5537 0258 4612 4866 5204 3680 7660 7322 6541 7335 5292 1581
Matutina8609 1359 5530 5809 9009 5939 9215 8673 7157 4443 8486 0128 8827 7592 6078 5226 2337 4901 9594 2453
27 de octubre de 2026Vespertina6267 1053 8405 9054 1284 4336 6575 8912 2723 2983 9417 6547 7498 1832 7654 4083 8389 8742 5072 3585
Primera7665 3898 1637 4998 5140 9116 2543 0348 1922 5504 3996 3792 0834 9278 9524 6377 6508 3768 9445 6015
Previa9158 1935 6021 3725 7086 6795 5989 5031 8569 5269 5551 1720 8789 1816 7107 8346 1890 4812 2739 7758
Nocturna3414 1351 7959 3648 1459 8042 1425 1769 4052 1484 8132 6265 1372 0970 9689 1694 9987 2255 5702 8462
Matutina1886 7972 9403 9343 5189 4908 1649 2072 8760 0146 0256 2363 3106 5098 2751 7763 4370 2083 4891 6004
26 de octubre de 2026Vespertina9302 4216 6596 7877 4473 1014 0309 6167 5632 1788 7296 1119 5650 9951 6994 7469 7624 6370 4300 4294
Primera3611 1347 2456 1130 2241 4655 3485 8275 7287 0932 6373 2245 1632 8011 5641 0358 1129 8001 8951 6632
Previa6671 2858 7336 1784 3633 8691 8329 7398 1201 4463 9163 3409 4660 8801 3377 5341 4496 6514 4583 5078
Nocturna5839 3008 5792 5177 9718 2271 5787 4490 1919 8446 6338 6602 3792 3458 2587 8824 8392 0745 3071 6664
Matutina9601 8329 6360 3348 0189 9851 8224 5960 7240 9396 7566 2558 8608 6961 1743 6789 1337 7395 4406 4605
24 de octubre de 2026Vespertina6143 4055 1376 2955 2585 8236 9172 0337 1844 3311 0725 2592 1022 3079 3918 2558 9688 6750 6343 0774
Primera6719 5198 3498 0788 9373 2132 1324 4442 9168 6429 6136 9240 0858 4883 9379 8142 7164 3568 9233 3266
Previa3756 6826 6058 9588 0355 1789 6362 3362 0954 1077 2545 6320 0711 8702 5712 0797 0952 9957 5436 3615
Nocturna2642 4700 0794 5696 5271 3291 3084 5199 2655 8152 0294 8527 1440 0947 0152 1911 2231 8131 7523 8212
Matutina8508 3087 2146 3699 3079 8312 6472 4052 3595 7649 9438 4476 0401 9908 1188 1708 8919 0024 1017 0064
23 de octubre de 2026Vespertina9513 8193 4498 0420 2821 4016 2108 0703 4811 2281 6955 1689 7098 1809 9570 6314 7752 3354 4410 4167
Primera4168 3044 9442 3969 3067 6335 3840 6010 0898 3005 1318 8260 4710 2789 4376 5971 9661 5176 3864 7572
Previa4301 6990 6470 7132 5630 4502 0102 3071 6284 4873 1631 5010 4672 9535 1578 3140 6703 3919 5558 3835
Nocturna1922 8049 8431 4996 6344 1572 1315 9248 8897 4682 1040 6773 4547 6374 0107 6132 8957 2911 0686 6186
Matutina2619 3229 5142 0322 4022 6987 5832 8649 6063 6851 6276 8237 6516 9981 6914 0473 9235 3441 9874 8986
22 de octubre de 2026Vespertina0488 0865 0256 9563 1060 4482 9258 7066 3711 7623 0378 3407 5979 4661 2331 1730 1737 2529 4869 6906
Primera8578 0364 9623 3698 9480 7409 2581 9904 6234 8368 5015 5417 4667 2737 0328 3494 3159 5942 9089 7079
Previa8161 2107 2709 9949 7231 8600 2663 7503 8695 7909 3280 3134 1591 8536 0146 3056 2600 4275 5123 3317
Nocturna1792 1002 9378 7666 0922 2396 0042 0946 0048 7957 8352 7180 2570 5462 6590 3851 1365 3885 2746 5013
Matutina4486 5276 5417 8643 5012 2866 7786 2755 9481 7256 0389 1448 3555 9192 9492 0079 9959 5667 9994 7236
21 de octubre de 2026Vespertina2373 4056 7205 1128 5253 2960 9425 6137 3050 7726 7207 5601 4990 0913 2013 9101 3655 6871 1381 0566
Primera6354 7483 0743 0713 3153 5669 0040 5232 7084 5096 7417 4949 8774 2411 0658 2740 5767 7887 2001 7186
Previa6464 8772 3565 9145 3082 5562 0027 2230 8847 8386 6985 9175 6416 6996 6649 1057 8568 0982 4296 3024
Nocturna0389 8596 5594 4086 6782 4779 1816 4052 2589 2682 1704 7717 4772 1847 9613 4318 5954 3160 6849 6760
Matutina5016 2093 7429 8020 3892 9133 0322 4568 3368 8684 2069 0637 1794 8941 5993 9898 9493 0650 3727 3690
20 de octubre de 2026Vespertina3291 5618 6576 3543 1792 4080 4234 3324 2358 3807 4152 5391 0112 4708 1533 9605 0364 4702 1573 9866
Primera7090 4923 8166 4336 3953 6134 9779 6851 9312 0686 9636 5667 2893 6202 5887 9649 6818 2712 3731 3042
Previa4274 5120 2632 2178 1400 4608 4495 6015 5233 6749 2218 5869 1569 9277 2805 8672 7826 6533 5607 5572
Nocturna3062 1918 1300 0211 7554 0405 5232 0022 4056 0907 7650 3197 7259 9636 0437 8176 5748 6876 9009 2389
Matutina9336 1900 0936 5139 4285 0810 5488 9526 3653 6343 0284 4210 7843 8731 1467 1608 3598 9041 2450 7254
19 de octubre de 2026Vespertina8826 0213 4136 1062 6026 5564 3779 5031 7399 2047 0177 3435 9670 6205 0488 1461 9717 2042 2494 6262
Primera2816 9033 3150 2203 7761 5115 8023 0161 9516 1671 3904 9596 6165 2971 0765 1959 7460 5476 2497 0256
Previa4525 4643 2838 5292 2709 1381 2487 9119 3530 7931 6877 9449 8857 4982 4266 9219 1406 3885 1992 4517
Nocturna3283 2622 4237 7432 4226 0164 8998 3528 7620 2009 8489 9495 4951 0088 0347 1977 3367 2115 3477 0611
Matutina1817 4462 7485 9881 7866 9609 2213 3021 3929 1852 4256 1996 8041 7412 4830 6068 7189 2337 0612 2668

Números del organismo: loteriadesanluis.bet.ar. Última actualización: 2026-11-22T00:15. Si algún número no coincide, manda lo que publicó el organismo.

Cómo encontrar tu sorteo en la tabla

Para ubicar un extracto necesitás dos datos del cupón: la fecha y el turno. La tabla trae una fila por turno y por día, de manera que una jornada completa de juego puede ocupar hasta cinco filas seguidas bajo la misma fecha. El buscador que está arriba de la tabla filtra sobre las filas visibles: podés escribir la fecha, el nombre del turno o directamente uno de los números que jugaste.

Dentro de cada fila, las 20 posiciones van en el orden en que las publica ADEAS: la primera es la que se conoce popularmente como 'la cabeza' del sorteo, y las otras diecinueve completan el extracto.

De dónde salen estos números

Todos los extractos de esta tabla se leen del portal público de resultados de ADEAS (loteriadesanluis.bet.ar) y se guardan con la fecha, el turno y los números tal como ese portal los publica. No se completan huecos: si un día no tiene extracto publicado -los domingos no hay sorteo-, ese día simplemente no figura, en lugar de rellenarse con números de otra fecha o de otra fuente.

Esta guía es un espejo informativo y no reemplaza al documento oficial. Ante cualquier diferencia entre lo que ves acá y el extracto oficial de esa fecha y ese turno, vale el extracto oficial.

Preguntas frecuentes

¿Los números que más aparecieron tienen más chances la próxima vez?
No. Cada extracción es independiente de todas las anteriores: ningún número queda "debiendo" salir. El archivo sirve para controlar un cupón, no para predecir el próximo sorteo.

Más sobre Quiniela de San Luis